WBMF系列穩(wěn)定土拌和站是建科機(jī)械應(yīng)用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與科研成果并結(jié)合公司多年來生產(chǎn)穩(wěn)定土廠拌設(shè)備的經(jīng)驗,自行設(shè)計開發(fā)的一種新型穩(wěn)定土廠拌設(shè)備。該設(shè)備采用模塊組合式結(jié)構(gòu),使用操作簡單,安裝運輸方便。粒料計量、粉料計量與水計量采用目前穩(wěn)定土先進(jìn)的工業(yè)微機(jī)自動控制技術(shù),具有自動調(diào)節(jié)補償﹑自動報警功能。各種物料具有獨立的計量系統(tǒng),精度高,性能可靠。具有生產(chǎn)累計、資料查詢和打印報表等管理功能,可以形象地動態(tài)模擬配料的實際工作情況,使得物料的配比精度和整機(jī)的工作效率都得到大大提高。

WBMF系列穩(wěn)定土設(shè)備技術(shù)參數(shù)
型號 | WBMF300 | WBMF400 | WBMF500 | WBMF600 | WBMF700 | WBMF800 |
理論生產(chǎn)率(t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
整機(jī)功率(kw) | 153 | 171 | 249 | 284 | 314 | 325 |
粒料更大粒徑( mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
上料高度( mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
卸料高度( mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
成品料斗容積 | 10m3 | 10m3 | 12m3 | 12m3 | 12m3 | 12m3 |
粒料斗容積 | 3×12m3 | 4×12m3 | 4×12m3 | 4×12m3 | 5×12m3 | 5×12m3 |
粒料計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
粉料計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
水計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
計量方式 | 電子計量 | 電子計量 | 電子計量 | 電子計量 | 電子計量 | 電子計量 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 49000 | 49000 | 53000 | 53000 | 60000 | 60000 |
占地尺寸(長×寬) | 64m×12m | 64m×12m | 65m×12m | 65m×12m | 70m×12m | 70m×12m |
地址:中國.濟(jì)南.經(jīng)十路818號
電話:0086-531-87453566
傳真:0086-531-87453566
郵編: 250306
郵箱:sdjkgroup@163.com
jianke3566@163.com
